KODE REK | URAIAN | ANGGARAN (Rp.) |
SUMBER DANA |
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 9,600,000 | PBH |
1.01.01 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa | 57,000,000 | ADD |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 53,400,000 | PBH |
1.01.02 | Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa | 221,400,000 | ADD |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 490,041 | PBH |
1.01.03 | Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | 3,510,246 | ADD |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telpon, dll) | 158,408,000 | PBH |
1.01.04 | Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll) | 1,473,764 | ADD |
1.01.05 | Penyediaan Tunjangan BPD | 60,000,000 | ADD |
1.01.06 | Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll) | 1,000,000 | ADD |
1.01.07 | Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW | 144,000,000 | ADD |
1.01.90 | Peningkatan Fungsi Pelayanan Pemdes dan TPAPD | 15,000,000 | PBP |
1.02.01 | Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan | 23,870,000 | PBH |
1.02.03 | Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa** | 89,350,000 | PBP |
1.02.90 | Program SAPA WARGA | 5,400,000 | PBP |
1.03.01 | Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan | 5,000,000 | PBH |
1.04.01 | Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler) | 11,450,000 | PBH |
1.04.03 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) | 4,611,123 | PBH |
1.04.04 | Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll) | 500,000 | PBH |
1.04.07 | Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat | 2,000,000 | PBH |
1.04.08 | Pengembangan Sistem Informasi Desa | 1,378,031 | PBH |
1.04.09 | Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan & Pembangunan Desa | 12,040,000 | PBH |
2.01.08 | Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca) | 70,000,000 | DDS |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu) | 11,000,000 | ADD |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 19,250,000 | PBP |
2.02.02 | Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif) | 75,800,990 | DDS |
2.02.03 | Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll) | 6,400,000 | DDS |
2.02.04 | Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan | 12,000,000 | DDS |
2.02.90 | POKJANAL POSYANDU | 1,000,000 | PBP |
2.04.01 | Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN | 105,000,000 | PBK |
2.06.02 | Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll) | 2,500,000 | DDS |
3.01.02 | Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes | 24,000,000 | ADD |
3.01.02 | Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa (Satlinmas desa) | 10,800,000 | PBH |
3.02.02 | Pengiriman Kontingen Group Kesenian & Kebudayaan (Wakil Desa tkt. Kec/Kab/Kot) | 2,000,000 | PBH |
3.02.03 | Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll) | 33,000,000 | ADD |
3.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 5,000,000 | PAD |
3.02.03 | Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (perayaan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa | 103,400,000 | PBH |
3.03.06 | Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa | 12,000,000 | PBH |
3.04.02 | Pembinaan LKMD/LPM/LPMD | 12,000,000 | PBH |
3.04.03 | Pembinaan PKK | 30,000,000 | PBH |
4.03.03 | Peningkatan Kapasitas BPD | 10,000,000 | DDS |
5.01.01 | Kegiatan Penanggulanan Bencana | 237,466,000 | DDS |
5.03.01 | Penanganan Keadaan Mendesak | 588,600,000 | DDS |
Baca Juga:
Bimtek Penyusunan Dan Penetapan Program Samilyar Sadesa (SAMISADE)e
Serah Terima Ruangan BPD, Dan LPM.
Jelang Tutup Tahun Kader Posyandu dan PKK Laksanakan Kerja Bakti!!!
Pemerintahan Desa Tajur Beserta Bumdes Genjot Pengembangan Desa Wisata Di Kp.Leuwibilik !!!
Goa Agung Garunggang Wisata Desa Tajur Yang di Nantikan.
Waspada Musim Hujan Datang !!!
Camat citeureup Melaksanakan pembinaan
Gotong Royong Warga Parung Ponteng
Ramai Berita Telur Infertil dan Telur Ayam HE (Hatched Egg) Di Desa Tajur. ini hasilnya !!!
OpenSID Aplikasi Desa Gratis.!!!
mengenal tupoksi perangkat desa menurut permendagri no 6 tahun 2016