DAFTAR PENGURUS POSYANDU SE- DESA TAJUR | ||||||
NO | POSYANDU | NAMA | JABATAN | SK PENGANGKATAN | KETERANGAN | |
NOMOR | TANGGAL | |||||
1 | NUSA INDAH I | SITI BADRIAH | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
R. NUNUNG MADRIAH | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SUCI | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
VIA LARASWATI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
MURNI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ROSITA | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
2 | NUSA INDAH II | EFITA | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
UUM MARLINA | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SITI JUHERIYAH | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
NURASIAH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
Hj. HARNIS | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ERVINA SYAMSIAR | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
3 | TULIP | R. RATNA DEWI | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
TUTI ASTARINA | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
MIMIN | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
TRI HARTINI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | ||||
4 | TERATAI | EVI TAPIANI | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
ETI SUMIATI | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
MUHIBAH | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
NENG NURYANAH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SUKAYAH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
5 | MELATI | MIRAYANTI | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
IMAS | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
HJ. OMAS | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SITI NURHAYATI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ENTIN NURHAYATI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
6 | DAHLIA | SITI FATIMAH | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
HERLINA | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
CICIH SUTARNIH | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
TATI NURHAYATI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
NURLAELA | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SITI NURIYAH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
LUH PRASASTI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
7 | SAKURA | ADANG JUMADI | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
NINING | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
EMAH | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ECIH MEGA SILWA | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ENIH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
8 | ROS | KUSMAWATI | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
NENAH SUHANAH | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
MARNIWATI | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
MAMAS | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SUSILAWATI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
9 | FLAMBOYAN | CUCUM | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
SUMIATI | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
AMINAH | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
YULI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
JUBAEDAH LESTARI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
10 | ASPARAGUS | HAMIDAH | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
HANILAH | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SETIA WARDANI | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
NUR AFNI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
AFRIDA | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
YUNINGSIH | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
11 | ANGGREK | ATI SATIKA | KETUA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |
NITA PERMATASARI | BENDAHARA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ELAH NURLAELA | SEKRETARIS | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
SANTI SUBIYANTI | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 | |||
ADE SRI.Y | ANGGOTA | 141.4/11/Kpts./IV/2020 | 02 April 2020 |
Baca Juga :
ramai berita telur infertil dan telur ayam HE hatched egg
Goa Agung Garunggang Wisata Desa Tajur Yang di Nantikan.
Waspada Musim Hujan Datang !!!
Camat citeureup Melaksanakan pembinaan
Gotong Royong Warga Parung Ponteng, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Badan Permusywaratan Desa